<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Engizmado &#187; Avances</title>
	<atom:link href="http://engizmado.com/category/avances/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://engizmado.com</link>
	<description>Gadgets, Móviles y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Sep 2009 01:19:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Sandisk Vaulter Disk de 16GB (SSD)</title>
		<link>http://engizmado.com/2008/03/15/sandisk-vaulter-disk-de-16gb-ssd/</link>
		<comments>http://engizmado.com/2008/03/15/sandisk-vaulter-disk-de-16gb-ssd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 15:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[sandisk]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engizmado.com/2008/03/15/sandisk-vaulter-disk-de-16gb-ssd/</guid>
		<description><![CDATA[SanDisk presentó su disco sólido (SSD) Vailer Disk de 16GB durante la CeBit 2008 que trabaja en conjunto con un disco duro de PC para almacenar y lanzar el sistema operativo de la computadora y las aplicaciones. Actualmente el costo y limitaciones de tamaño de la memoria flash limitan el completo reemplazo de los viejos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.trustedreviews.com/images/article/inline/5999-SNAGProgram0003.jpg" alt="16 gb sandisk vaulter disk ssd" height="133" width="416" /></p>
<p>SanDisk presentó su disco sólido (SSD) <strong>Vailer Disk de 16GB</strong> durante la CeBit 2008 que trabaja en conjunto con un disco duro de PC para almacenar y lanzar el sistema operativo de la computadora y las aplicaciones.</p>
<p>Actualmente el costo y limitaciones de tamaño de la memoria flash limitan el completo reemplazo de los viejos discos duros de PCs por lo que con el <strong>SanDisk</strong> Vaulter Disk logramos mejores de performances gracias a la memoria flash conjugándolo con el almacenamiento masivo de un disco duro tradicional.</p>
<p>Ambos discos van integrados en una PC y operan simultáneamente. Puedes ver una <a href="http://www.youtube.com/watch?v=oehiPePpPZs">prueba en video</a>.</p>
<p>Vía <a href="http://aving.net/usa/news/default.asp?mode=read&amp;c_num=76631">Aving</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://engizmado.com/2008/03/15/sandisk-vaulter-disk-de-16gb-ssd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restaurant con carta LCD, mira el menú en 3D</title>
		<link>http://engizmado.com/2008/03/13/restaurant-con-carta-lcd-mira-el-menu-en-3d/</link>
		<comments>http://engizmado.com/2008/03/13/restaurant-con-carta-lcd-mira-el-menu-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 13:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engizmado.com/2008/03/13/restaurant-con-carta-lcd-mira-el-menu-en-3d/</guid>
		<description><![CDATA[Mirar la carta en un restaurante, aunque éste contenga imágenes, no nos hará muy fácil la decisión de ordenar un buen plato. A veces necesitas algo más para decidir. En Japón están trabajando en un dispositivo que nos ayudará a elegir nuestra comida, seleccionando platos desde un menú digital en 3D en la misma mesa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://gizmodo.com/assets/resources/2008/03/tec_table.jpg" alt="carta platos restaurant tecnologia 3d" height="366" width="340" /></p>
<p>Mirar la carta en un restaurante, aunque éste contenga imágenes, no nos hará muy fácil la decisión de ordenar un buen plato. A veces necesitas algo más para decidir.</p>
<p>En Japón están trabajando en un dispositivo que nos ayudará a elegir nuestra comida, seleccionando platos desde un <strong>menú digital en 3D</strong> en la misma mesa donde te encuentras sentado.</p>
<p>Vía <a href="http://gizmodo.com/367187/lcd-restaurant-table-check-out-the-menu-in-3d">Gizmodo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://engizmado.com/2008/03/13/restaurant-con-carta-lcd-mira-el-menu-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

