<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Engizmado &#187; Search Results  &#187;  lcd</title>
	<atom:link href="http://engizmado.com/tag/lcd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://engizmado.com</link>
	<description>Gadgets, Móviles y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Sep 2009 01:19:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Sony lanza una filmadora ultraliviana full HD</title>
		<link>http://engizmado.com/2009/09/25/sony-lanza-una-filmadora-ultraliviana-full-hd/</link>
		<comments>http://engizmado.com/2009/09/25/sony-lanza-una-filmadora-ultraliviana-full-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 01:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engizmado.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[La nueva videocámara de Sony, la HDR-TG5, entró en el mercado koreano, y combina excelente performance con un fácil manejo y cuerpo super portable. La HDR-TG5V captura videos con definición 1920&#215;1080 y fotos de 4 megapixeles. Pesa unos 220 gramos, incluye 16GB de memoria flash, GPS y una nueva interfaz para el panel táctil LCD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="sony filmadora hdr-tg5v" src="http://image2.aving.net/2009/05/25/20090525181953783.JPG" alt="" width="348" height="251" /></p>
<p>La nueva videocámara de<strong> Sony, la HDR-TG5</strong>, entró en el mercado koreano, y combina excelente performance con un fácil manejo y cuerpo super portable.</p>
<p>La <strong>HDR-TG5V captura videos con definición 1920&#215;1080</strong> y fotos de 4 megapixeles. Pesa unos 220 gramos, incluye 16GB de memoria flash, GPS y una nueva interfaz para el panel táctil LCD que incorpora.</p>
<p>En estos 16GB podrás almacenar hasta <strong>seis horas de alta definición</strong> (en modo LP), y además podrás grabar en tarjetas Memory Stick PRO Duo, para ganar almacenamiento adicional.</p>
<p>Vía <a href="http://us.aving.net/news/view.php?articleId=127139">Aving</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://engizmado.com/2009/09/25/sony-lanza-una-filmadora-ultraliviana-full-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus UMPC R50</title>
		<link>http://engizmado.com/2008/03/16/asus-umpc-r50/</link>
		<comments>http://engizmado.com/2008/03/16/asus-umpc-r50/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 14:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMPC]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engizmado.com/2008/03/16/asus-umpc-r50/</guid>
		<description><![CDATA[Asus presentó una nueva UMPC que llamó R50, y viene equipado con un procesador Intel Silverthorn corriendo a 1.33Ghz, pantalla LCD de 5.6 pulgadas que logra una resolución envidiable de 1024&#215;600. Además el Asus R50 viene con 1GB de memoria RAM, y disco SSD de 32GB de 1,8&#8243;. Soporta conectividad WiFi b/g, Bluetooth 2.0 y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.journaldugeek.com/images/-2008/03/R50_01.jpg" alt="R-50 mini pc UMPC Asus r50" height="264" width="396" /></p>
<p>Asus presentó una nueva <strong>UMPC</strong> que llamó <strong>R50</strong>, y viene equipado con un procesador Intel Silverthorn corriendo a 1.33Ghz, pantalla LCD de 5.6 pulgadas que logra una resolución envidiable de 1024&#215;600.</p>
<p>Además el <strong>Asus R50</strong> viene con 1GB de memoria RAM, y disco SSD de 32GB de 1,8&#8243;. Soporta conectividad WiFi b/g, Bluetooth 2.0 y HSDPA, y por cierto, también cuenta con GPS.</p>
<p>Creo que a este sector de &#8220;computadoras&#8221;, las UMPC, aún les falta desarrollo, y les falta llegar un poco más al mercado, quizás con productos más pequeños y mejores acabados de diseño, ya que además.. por el precio de estas UMPC quizás convenga más hacerce de una portátil de bajo costo.<br />
<span id="more-55"></span>Vía <a href="http://www.journaldugeek.com/?2008/03/10/10479-asus-presente-son-nouvel-umpc-le-r50">JDG</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://engizmado.com/2008/03/16/asus-umpc-r50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony FHD LCD TV &#8220;BRAVIA X&#8221; de 70 pulgadas</title>
		<link>http://engizmado.com/2008/03/15/sony-fhd-lcd-tv-bravia-x-de-70-pulgadas/</link>
		<comments>http://engizmado.com/2008/03/15/sony-fhd-lcd-tv-bravia-x-de-70-pulgadas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 16:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engizmado.com/2008/03/15/sony-fhd-lcd-tv-bravia-x-de-70-pulgadas/</guid>
		<description><![CDATA[Sony Korea anunció su televisor de 70&#8243; de gama alta y alta definición &#8220;BRAVIA X&#8221; (modelo KDL-70X3000) en el mercado coreano. Incluye resolución full HD 1920 x 1080 (1080p), Live Color Creation que realza los colores, y en nuevo motor Bravia Engine Ex, la exclusiva tecnología de imágen inteligente de Sony. Se espera que esté [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://image.aving.net//img/2008/02/14/20080214104742717.jpg" alt="tv bravia x, sony lcd full hd fhd" height="327" width="436" /></p>
<p>Sony Korea anunció su <strong>televisor de 70&#8243;</strong> de gama alta y alta definición &#8220;<strong>BRAVIA X</strong>&#8221; (modelo KDL-70X3000) en el mercado coreano.</p>
<p>Incluye resolución full HD 1920 x 1080 (1080p), Live Color Creation que realza los colores, y en nuevo motor Bravia Engine Ex, la exclusiva tecnología de imágen inteligente de Sony.</p>
<p>Se espera que esté disponible una cantidad limitada a 20 unidades el 15 de febrero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://engizmado.com/2008/03/15/sony-fhd-lcd-tv-bravia-x-de-70-pulgadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Bordeaux 650 LCD TV HD</title>
		<link>http://engizmado.com/2008/03/15/samsung-bordeaux-650-lcd-tv-hd/</link>
		<comments>http://engizmado.com/2008/03/15/samsung-bordeaux-650-lcd-tv-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 15:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta definición]]></category>
		<category><![CDATA[Televisores]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engizmado.com/2008/03/15/samsung-bordeaux-650-lcd-tv-hd/</guid>
		<description><![CDATA[Samsung anunció un nuevo televisor LCD full HD (alta definición). Se trata del Bordeaux 650 con diseño TOC (Touch of color), un televisor full HD (1080p) que utiliza tecnología de cristal líquido para reducir el tiempo de respuesta a 4ms, que junto con la tecnología Auto Motion Plus, logran reducir la imágen borrosa en movimientos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://image.aving.net//img/2008/03/07/20080307005811450.JPG" alt="televisor samsung bordeaux 650 lcd tv" height="270" width="405" /></p>
<p>Samsung anunció un nuevo <strong>televisor LCD full HD</strong> (alta definición). Se trata del <strong>Bordeaux 650</strong> con diseño TOC (Touch of color), un televisor full HD (1080p) que utiliza tecnología de cristal líquido para reducir el tiempo de respuesta a 4ms, que junto con la tecnología Auto Motion Plus, logran reducir la imágen borrosa en movimientos rápidos.</p>
<p>Además Samsung incorporá en la serie Bordeaux 650 buenas cpacidades de conectividad y conección, respondiendo al interés y requerimientos de los usuarios. Esto incluye acceso instantáneo al pronóstico del tiempo, noticias, deportes e información sobre cotización de acciones.</p>
<p>Vendrá en modelos de 40, 46 y 52 pulgadas.</p>
<p>Vía <a href="http://aving.net/usa/news/default.asp?mode=read&amp;c_num=75778&amp;C_Code=09&amp;SP_Num=0">Aving</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://engizmado.com/2008/03/15/samsung-bordeaux-650-lcd-tv-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AU Optronics de 24&#8243; widescreen LCD</title>
		<link>http://engizmado.com/2008/03/13/au-optronics-de-24-widescreen-lcd/</link>
		<comments>http://engizmado.com/2008/03/13/au-optronics-de-24-widescreen-lcd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 13:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engizmado.com/2008/03/13/au-optronics-de-24-widescreen-lcd/</guid>
		<description><![CDATA[El primer monitor verdaderamente widescreen, es decir, con aspecto 16:9. Te preguntarás para qué querrías un monitor con este aspecto. 16:9 es el formato que utilizan muchos programas HDTV y películas filmadas también en ese aspecto. Además se trata de un display 1080p CCFL-lit (no LED), con un radio de contraste de 1000:1  y diferentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://gizmodo.com/assets/resources/2008/03/auo24-inchlcd-lg.jpg" alt="monitor widescreen 1080p HD" height="152" width="346" /></p>
<p>El primer <strong>monitor verdaderamente widescreen</strong>, es decir, con aspecto 16:9. Te preguntarás para qué querrías un monitor con este aspecto. <strong>16:9</strong> es el formato que utilizan muchos programas HDTV y películas filmadas también en ese aspecto.</p>
<p>Además se trata de un display <strong>1080p</strong> CCFL-lit (no LED), con un radio de contraste de 1000:1  y diferentes tamaños de pantallas.</p>
<p>Vía <a href="http://gizmodo.com/366556/auos-24+inch-169-lcd-display-is-worlds-first-truly-widescreen-monitor">Gizmodo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://engizmado.com/2008/03/13/au-optronics-de-24-widescreen-lcd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restaurant con carta LCD, mira el menú en 3D</title>
		<link>http://engizmado.com/2008/03/13/restaurant-con-carta-lcd-mira-el-menu-en-3d/</link>
		<comments>http://engizmado.com/2008/03/13/restaurant-con-carta-lcd-mira-el-menu-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 13:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engizmado.com/2008/03/13/restaurant-con-carta-lcd-mira-el-menu-en-3d/</guid>
		<description><![CDATA[Mirar la carta en un restaurante, aunque éste contenga imágenes, no nos hará muy fácil la decisión de ordenar un buen plato. A veces necesitas algo más para decidir. En Japón están trabajando en un dispositivo que nos ayudará a elegir nuestra comida, seleccionando platos desde un menú digital en 3D en la misma mesa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://gizmodo.com/assets/resources/2008/03/tec_table.jpg" alt="carta platos restaurant tecnologia 3d" height="366" width="340" /></p>
<p>Mirar la carta en un restaurante, aunque éste contenga imágenes, no nos hará muy fácil la decisión de ordenar un buen plato. A veces necesitas algo más para decidir.</p>
<p>En Japón están trabajando en un dispositivo que nos ayudará a elegir nuestra comida, seleccionando platos desde un <strong>menú digital en 3D</strong> en la misma mesa donde te encuentras sentado.</p>
<p>Vía <a href="http://gizmodo.com/367187/lcd-restaurant-table-check-out-the-menu-in-3d">Gizmodo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://engizmado.com/2008/03/13/restaurant-con-carta-lcd-mira-el-menu-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

