<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Engizmado &#187; Search Results  &#187;  ssd</title>
	<atom:link href="http://engizmado.com/tag/ssd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://engizmado.com</link>
	<description>Gadgets, Móviles y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Sep 2009 01:19:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Disco SSD G-Monster SSD V4</title>
		<link>http://engizmado.com/2009/09/22/disco-ssd-g-monster-ssd-v4/</link>
		<comments>http://engizmado.com/2009/09/22/disco-ssd-g-monster-ssd-v4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 06:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engizmado.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Lanzado en Japón recientemente, el nuevo disco SSD de Mobile Mode es el G-Monster V4 SLC. La gama ofrece capacidades de 32GB, 64GB y 128GB con conexión SATA, y tamaño de 2,5 pulgadas. Utilizan una memoria cache de 64MB y alcanzan tasas de lectura de 270MB/s o 190MB/s en escritura. El precio de los discos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.journaldugeek.com/files/2009/03/photofast_1.jpg" alt="" width="357" height="268" /></p>
<p>Lanzado en Japón recientemente, el nuevo disco SSD de Mobile Mode es el <strong>G-Monster V4 SLC</strong>. La gama ofrece capacidades de <strong>32GB, 64GB y 128GB con conexión SATA</strong>, y tamaño de 2,5 pulgadas. Utilizan una memoria cache de 64MB y alcanzan tasas de lectura de 270MB/s o 190MB/s en escritura.</p>
<p>El precio de los discos de 32GB es de<strong> 350 Euros</strong> mientras que el de 64GB estará en <strong>640 Euros</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://engizmado.com/2009/09/22/disco-ssd-g-monster-ssd-v4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ Joybook Lite U101</title>
		<link>http://engizmado.com/2008/12/03/benq-joybook-lite-u101/</link>
		<comments>http://engizmado.com/2008/12/03/benq-joybook-lite-u101/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 18:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portátiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engizmado.com/2008/12/03/benq-joybook-lite-u101/</guid>
		<description><![CDATA[BenQ anunció finalmente la netbook Joybook Lite U101. Viene por sorpresa con un procesador Intel Atom N270 que corre a 1.6Ghz, pantalla LED de 10,1&#8243; y formato 16:9 con resolución 1024&#215;576. Además esta nueva netbook que se une al mercado cada vez más masivo, nos ofrece 1 GB de memoria RAM, 80GB o 160GB de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.journaldugeek.com/files/2008/12/benq-joybook-u101-11.jpg" width="480" height="368" /></p>
<p>BenQ anunció finalmente la netbook <strong>Joybook Lite U101</strong>. Viene por sorpresa con un <strong>procesador Intel Atom N270</strong> que corre a <strong>1.6Ghz</strong>, pantalla LED de 10,1&#8243; y formato 16:9 con resolución 1024&#215;576.</p>
<p>Además esta nueva netbook que se une al mercado cada vez más masivo, nos ofrece 1 GB de memoria RAM, 80GB o 160GB de disco duro o de 4GB hasta 16GB con discos SSD.</p>
<p>Junto con una webcam de 1.2 megapixeles integrada, la <strong>netbook Joybook U101</strong> viene equipada con Windows XP Home y se conseguirá a un precio de 400€ por el momento sólo en Asia.</p>
<p>Vía <a href="http://www.journaldugeek.com/2008/12/03/benq-joybook-lite-u101/">JDG</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://engizmado.com/2008/12/03/benq-joybook-lite-u101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus UMPC R50</title>
		<link>http://engizmado.com/2008/03/16/asus-umpc-r50/</link>
		<comments>http://engizmado.com/2008/03/16/asus-umpc-r50/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 14:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMPC]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engizmado.com/2008/03/16/asus-umpc-r50/</guid>
		<description><![CDATA[Asus presentó una nueva UMPC que llamó R50, y viene equipado con un procesador Intel Silverthorn corriendo a 1.33Ghz, pantalla LCD de 5.6 pulgadas que logra una resolución envidiable de 1024&#215;600. Además el Asus R50 viene con 1GB de memoria RAM, y disco SSD de 32GB de 1,8&#8243;. Soporta conectividad WiFi b/g, Bluetooth 2.0 y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.journaldugeek.com/images/-2008/03/R50_01.jpg" alt="R-50 mini pc UMPC Asus r50" height="264" width="396" /></p>
<p>Asus presentó una nueva <strong>UMPC</strong> que llamó <strong>R50</strong>, y viene equipado con un procesador Intel Silverthorn corriendo a 1.33Ghz, pantalla LCD de 5.6 pulgadas que logra una resolución envidiable de 1024&#215;600.</p>
<p>Además el <strong>Asus R50</strong> viene con 1GB de memoria RAM, y disco SSD de 32GB de 1,8&#8243;. Soporta conectividad WiFi b/g, Bluetooth 2.0 y HSDPA, y por cierto, también cuenta con GPS.</p>
<p>Creo que a este sector de &#8220;computadoras&#8221;, las UMPC, aún les falta desarrollo, y les falta llegar un poco más al mercado, quizás con productos más pequeños y mejores acabados de diseño, ya que además.. por el precio de estas UMPC quizás convenga más hacerce de una portátil de bajo costo.<br />
<span id="more-55"></span>Vía <a href="http://www.journaldugeek.com/?2008/03/10/10479-asus-presente-son-nouvel-umpc-le-r50">JDG</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://engizmado.com/2008/03/16/asus-umpc-r50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sandisk Vaulter Disk de 16GB (SSD)</title>
		<link>http://engizmado.com/2008/03/15/sandisk-vaulter-disk-de-16gb-ssd/</link>
		<comments>http://engizmado.com/2008/03/15/sandisk-vaulter-disk-de-16gb-ssd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 15:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avances]]></category>
		<category><![CDATA[sandisk]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engizmado.com/2008/03/15/sandisk-vaulter-disk-de-16gb-ssd/</guid>
		<description><![CDATA[SanDisk presentó su disco sólido (SSD) Vailer Disk de 16GB durante la CeBit 2008 que trabaja en conjunto con un disco duro de PC para almacenar y lanzar el sistema operativo de la computadora y las aplicaciones. Actualmente el costo y limitaciones de tamaño de la memoria flash limitan el completo reemplazo de los viejos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.trustedreviews.com/images/article/inline/5999-SNAGProgram0003.jpg" alt="16 gb sandisk vaulter disk ssd" height="133" width="416" /></p>
<p>SanDisk presentó su disco sólido (SSD) <strong>Vailer Disk de 16GB</strong> durante la CeBit 2008 que trabaja en conjunto con un disco duro de PC para almacenar y lanzar el sistema operativo de la computadora y las aplicaciones.</p>
<p>Actualmente el costo y limitaciones de tamaño de la memoria flash limitan el completo reemplazo de los viejos discos duros de PCs por lo que con el <strong>SanDisk</strong> Vaulter Disk logramos mejores de performances gracias a la memoria flash conjugándolo con el almacenamiento masivo de un disco duro tradicional.</p>
<p>Ambos discos van integrados en una PC y operan simultáneamente. Puedes ver una <a href="http://www.youtube.com/watch?v=oehiPePpPZs">prueba en video</a>.</p>
<p>Vía <a href="http://aving.net/usa/news/default.asp?mode=read&amp;c_num=76631">Aving</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://engizmado.com/2008/03/15/sandisk-vaulter-disk-de-16gb-ssd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCZ SSD SATA II de 32GB y 64GB</title>
		<link>http://engizmado.com/2008/03/14/ocz-ssd-sata-ii-de-32gb-y-64gb/</link>
		<comments>http://engizmado.com/2008/03/14/ocz-ssd-sata-ii-de-32gb-y-64gb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 15:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[ocz]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://engizmado.com/2008/03/14/ocz-ssd-sata-ii-de-32gb-y-64gb/</guid>
		<description><![CDATA[El SSD tiende a generalizarse lentamente entre los fabricantes de discos duros. OCZ se lanza en este mercado con un SSD SATA II con características impresionantes: 120MBps de lectura y 100MBps de escritura. Se desconoce el precio de estos discos ssd por el momento. Vía JDG]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.journaldugeek.com/images/-2008/03/ocz.jpg" alt="ocz discos ssd 32gb 64gb" height="245" width="355" /></p>
<p>El <strong>SSD</strong> tiende a generalizarse lentamente entre los fabricantes de discos duros. OCZ se lanza en este mercado con un <strong>SSD SATA II</strong> con características impresionantes: 120MBps de lectura y 100MBps de escritura.</p>
<p>Se desconoce el precio de estos discos ssd por el momento.</p>
<p>Vía <a href="http://www.journaldugeek.com/?2008/03/13/10535-ocz-annonce-des-ssd-sata-ii-32-et-64go">JDG</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://engizmado.com/2008/03/14/ocz-ssd-sata-ii-de-32gb-y-64gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

